| Item | Amount |
|---|---|
| Key money | ¥75,000 |
| Deposit | ¥0 |
| This month's rent (rent + maintenance fee) | ¥82,000 |
| This month's other charges | ¥550 |
| Next month's rent (rent + maintenance fee) | ¥82,000 |
| Next month's other charges | ¥550 |
| Key replacement fee | ¥16,500 |
| Fire insurance | ¥19,890 |
| Guarantor company fee | ¥75,000 |
| 環境維持費 | ¥500 |
| 退去時基本清掃料(先払い) | ¥41 |
Choose which cookies we may use. You can change this at any time from "Cookie settings" at the bottom of the page.