361,900円
Initial Costs Breakdown
| Breakdown |
Amount |
| Key Money | 75,000 yen |
| Security Deposit | 0 yen |
| Current Month Rent (Rent + Maintenance Fee) | 81,000 yen |
| Current Month Other Fees | 2,200 yen |
| Next Month Rent (Rent + Maintenance Fee) | 81,000 yen |
| Next Month Other Fees | 2,200 yen |
| Brokerage Fee | 82,500円 |
| Lock Exchange Fee | 22,000円 |
| Fire Insurance | 23,500円 |
| Guarantor Company Fee | 75,000円 |
| 退去時ルームクリーニング代 | 44,000円 |
Total: 361,900 yen (incl. tax)
* This is an approximate estimate and actual costs may vary. Please contact the store for the exact amount.
For more details, please contact the real estate agency.