411,228円
Initial Costs Breakdown
| Breakdown |
Amount |
| Key Money | 72,000 yen |
| Security Deposit | 72,000 yen |
| Current Month Rent (Rent + Maintenance Fee) | 78,000 yen |
| Current Month Other Fees | 3,064 yen |
| Next Month Rent (Rent + Maintenance Fee) | 78,000 yen |
| Next Month Other Fees | 3,064 yen |
| Brokerage Fee | 79,200円 |
| Lock Exchange Fee | 27,500円 |
| Fire Insurance | 20,000円 |
| Guarantor Company Fee | 57,600円 |
| エアコンクリーニング代 | 15円 |
Total: 411,228 yen (incl. tax)
* This is an approximate estimate and actual costs may vary. Please contact the store for the exact amount.
For more details, please contact the real estate agency.