291,100円
Initial Costs Breakdown
| Breakdown |
Amount |
| Key Money | 65,000 yen |
| Security Deposit | 0 yen |
| Current Month Rent (Rent + Maintenance Fee) | 70,000 yen |
| Current Month Other Fees | 1,400 yen |
| Next Month Rent (Rent + Maintenance Fee) | 70,000 yen |
| Next Month Other Fees | 1,400 yen |
| Brokerage Fee | 71,500円 |
| Lock Exchange Fee | 30,800円 |
| Fire Insurance | 20,000円 |
| Guarantor Company Fee | 32,500円 |
| ハウスクリーニング | 66円 |
| エアコン洗浄代 | 16円 |
Total: 291,100 yen (incl. tax)
* This is an approximate estimate and actual costs may vary. Please contact the store for the exact amount.
For more details, please contact the real estate agency.