145,100円
Initial Costs Breakdown
| Breakdown |
Amount |
| Key Money | 0 yen |
| Security Deposit | 0 yen |
| Current Month Rent (Rent + Maintenance Fee) | 48,000 yen |
| Current Month Other Fees | 2,200 yen |
| Next Month Rent (Rent + Maintenance Fee) | 48,000 yen |
| Next Month Other Fees | 2,200 yen |
| Brokerage Fee | 42,900円 |
| Lock Exchange Fee | 33,000円 |
| Guarantor Company Fee | 11,700円 |
| 退去時ルームクリーニング費用 | 33,000円 |
| 退去時エアコン洗浄代 | 11,000円 |
Total: 145,100 yen (incl. tax)
* This is an approximate estimate and actual costs may vary. Please contact the store for the exact amount.
For more details, please contact the real estate agency.