1,012,200円
Initial Costs Breakdown
| Breakdown |
Amount |
| Key Money | 0 yen |
| Security Deposit | 230,000 yen |
| Current Month Rent (Rent + Maintenance Fee) | 250,000 yen |
| Current Month Other Fees | 0 yen |
| Next Month Rent (Rent + Maintenance Fee) | 250,000 yen |
| Next Month Other Fees | 0 yen |
| Brokerage Fee | 253,000円 |
| Lock Exchange Fee | 24,200円 |
| Fire Insurance | 28,000円 |
| Guarantor Company Fee | 230,000円 |
| Goodプレミアムα登録料 | 2,200円 |
| Goodプレミアムα | 12,100円 |
Total: 1,012,200 yen (incl. tax)
* This is an approximate estimate and actual costs may vary. Please contact the store for the exact amount.
For more details, please contact the real estate agency.