| Item | Amount |
|---|---|
| Key money | ¥124,000 |
| Deposit | ¥0 |
| This month's rent (rent + maintenance fee) | ¥135,000 |
| This month's other charges | ¥5,330 |
| Next month's rent (rent + maintenance fee) | ¥135,000 |
| Next month's other charges | ¥5,330 |
| Brokerage fee | ¥136,400 |
| Key replacement fee | ¥33,000 |
| Guarantor company fee | ¥124,000 |
| 退去時精算手数料 | ¥5 |
Choose which cookies we may use. You can change this at any time from "Cookie settings" at the bottom of the page.